激光雷达:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 标签:visualeditor |
||
第3行: | 第3行: | ||
激光雷达由转子与定子构成 | 激光雷达由转子与定子构成 | ||
转子包含:测距光学元件(激光器,镜头,CCD),信号处理单元(STM32F103C8T6,无线传输模块),无线供电接收器 | 转子包含:测距光学元件(激光器,镜头,CCD),信号处理单元(STM32F103C8T6,无线传输模块),无线供电接收器 | ||
定子包含:电机,光电对管,信号处理单元(STM32,无线接收模块,电机调速),无线供电发射器 | 定子包含:电机,光电对管,信号处理单元(STM32,无线接收模块,电机调速),无线供电发射器 | ||
转子与定子通过轴承衔接 | 转子与定子通过轴承衔接 | ||
激光雷达设计参数 | 激光雷达设计参数 | ||
外径:160mm | 外径:160mm | ||
测距:300~4000mm | 测距:300~4000mm | ||
点云频率:10Hz | 点云频率:10Hz | ||
点云密度:3.6° | 点云密度:3.6° | ||
传输协议:串口 | 传输协议:串口 | ||
供电:5V(USB) | 供电:5V(USB) | ||
[[Category:项目]] | [[Category:项目]] |
2018年3月6日 (二) 15:24的版本
激光雷达文档
激光雷达由转子与定子构成 转子包含:测距光学元件(激光器,镜头,CCD),信号处理单元(STM32F103C8T6,无线传输模块),无线供电接收器
定子包含:电机,光电对管,信号处理单元(STM32,无线接收模块,电机调速),无线供电发射器 转子与定子通过轴承衔接
激光雷达设计参数
外径:160mm
测距:300~4000mm
点云频率:10Hz
点云密度:3.6°
传输协议:串口
供电:5V(USB)