Wiiboox 3D打印机:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第3行: | 第3行: | ||
* '''机器型号:'''Wiiboox C300<ref>官网名称Company Pro C300,附带Cura软件中叫Wiiboox One C300。以机身上为准</ref> | * '''机器型号:'''Wiiboox C300<ref>官网名称Company Pro C300,附带Cura软件中叫Wiiboox One C300。以机身上为准</ref> | ||
* '''出厂日期:'''2016年1月 | * '''出厂日期:'''2016年1月 | ||
* '''XYZ轴行程:''' | * '''XYZ轴行程:'''300mm×280mm×300mm<ref>标称300mm×300mm×300mm,但Y轴由于零件干涉实际可用280mm。Z轴行程实际有310mm以上,安全起见只使用300mm</ref> | ||
* '''XY轴分辨率:'''94.139707 steps/mm<ref name="stepspermm">取自配套ReplicaotrG中的机器定义:带轮直径10.82mm,丝杠螺距8mm,步进电机细分1/16(3200步/圈),故XY分辨率为3200/(10.82*pi)=94.139707,Z分辨率为3200/8=400</ref> | * '''XY轴分辨率:'''94.139707 steps/mm<ref name="stepspermm">取自配套ReplicaotrG中的机器定义:带轮直径10.82mm,丝杠螺距8mm,步进电机细分1/16(3200步/圈),故XY分辨率为3200/(10.82*pi)=94.139707,Z分辨率为3200/8=400</ref> | ||
* '''Z轴分辨率:'''400 steps/mm<ref name="stepspermm" /> | * '''Z轴分辨率:'''400 steps/mm<ref name="stepspermm" /> | ||
第9行: | 第9行: | ||
* '''填料直径:'''1.75mm<ref>由于挤出头喉部铁氟龙管的限制无法使用3mm填料</ref> | * '''填料直径:'''1.75mm<ref>由于挤出头喉部铁氟龙管的限制无法使用3mm填料</ref> | ||
* '''挤出头个数:'''2 | * '''挤出头个数:'''2 | ||
* '''挤出头偏移<ref>右挤出头相对于左挤出头</ref>:'''(35.405mm, -0.085mm) | |||
* '''挤出头分辨率:'''94.5 steps/mm(估测)<ref>配套ReplicaotrG中的机器定义中为90 steps/mm,实际通过观察填料进入的长度发现太小,Simplify3D中Sailfish的96.2 steps/mm又太大。后来用10cm长的填料试验出94.5 steps/mm这个数。</ref> | * '''挤出头分辨率:'''94.5 steps/mm(估测)<ref>配套ReplicaotrG中的机器定义中为90 steps/mm,实际通过观察填料进入的长度发现太小,Simplify3D中Sailfish的96.2 steps/mm又太大。后来用10cm长的填料试验出94.5 steps/mm这个数。</ref> | ||
* '''加热平台:'''无 | * '''加热平台:'''无 | ||
* '''挤出头冷却风扇:'''无 | * '''挤出头冷却风扇:'''无 | ||
* '''输入电压:'''24V<ref>这个没有标在机身上,很坑。这个电压只跟各个风扇以及加热器有关,所以如果想换成12V的电源,这些东西也得换。</ref> | * '''输入电压:'''24V<ref>这个没有标在机身上,很坑。这个电压只跟各个风扇以及加热器有关,所以如果想换成12V的电源,这些东西也得换。</ref> | ||
* '''控制器硬件:'''Mightyboard<ref>基于[[:文件:MakerBot_MightyBoard_REVE_Schematic.pdf|Mightyboard Rev. E]]修改,与Makerbot Replicator | * '''控制器硬件:'''Mightyboard<ref>基于[[:文件:MakerBot_MightyBoard_REVE_Schematic.pdf|Mightyboard Rev. E]]修改,与Makerbot Replicator 1基本相同。目前发现的修改有:去除了Interface接口中与SD卡有关的第15至第20共6个引脚,增加了一个总是开启的24V风扇接口,主板改用外部5V供电,将Y轴步进电机反向,使用了另一种SPI显示屏。</ref> | ||
* '''控制器固件:'''定制版[http://www.sailfishfirmware.com/ Sailfish] 7.6.5<ref>他们增加了400x240 LCD显示屏支持和中文语言支持,但是有bug。</ref> | * '''控制器固件:'''定制版[http://www.sailfishfirmware.com/ Sailfish] 7.6.5<ref>他们增加了400x240 LCD显示屏支持和中文语言支持,但是有bug。</ref> | ||
</div> | </div> |
2017年5月11日 (四) 20:23的版本
打印操作流程
准备X3G文件
下载安装破解Simplify3D
导入配置文件
生成X3G文件
将X3G文件放进SD卡
开始打印
换丝操作流程
平台调平操作流程
调试记录
教训
- 不要用砂纸去磨喷嘴尖端,否则喷嘴出口直径会变大
- 如果挤出头上的加热电阻和加热块短接,24V就会通过热电偶通到板子上把板子烧掉。务必不要让这种情况发生。
参考与脚注
- ↑ 官网名称Company Pro C300,附带Cura软件中叫Wiiboox One C300。以机身上为准
- ↑ 标称300mm×300mm×300mm,但Y轴由于零件干涉实际可用280mm。Z轴行程实际有310mm以上,安全起见只使用300mm
- ↑ 3.0 3.1 取自配套ReplicaotrG中的机器定义:带轮直径10.82mm,丝杠螺距8mm,步进电机细分1/16(3200步/圈),故XY分辨率为3200/(10.82*pi)=94.139707,Z分辨率为3200/8=400
- ↑ 后续会试验更多材料
- ↑ 由于挤出头喉部铁氟龙管的限制无法使用3mm填料
- ↑ 右挤出头相对于左挤出头
- ↑ 配套ReplicaotrG中的机器定义中为90 steps/mm,实际通过观察填料进入的长度发现太小,Simplify3D中Sailfish的96.2 steps/mm又太大。后来用10cm长的填料试验出94.5 steps/mm这个数。
- ↑ 这个没有标在机身上,很坑。这个电压只跟各个风扇以及加热器有关,所以如果想换成12V的电源,这些东西也得换。
- ↑ 基于Mightyboard Rev. E修改,与Makerbot Replicator 1基本相同。目前发现的修改有:去除了Interface接口中与SD卡有关的第15至第20共6个引脚,增加了一个总是开启的24V风扇接口,主板改用外部5V供电,将Y轴步进电机反向,使用了另一种SPI显示屏。
- ↑ 他们增加了400x240 LCD显示屏支持和中文语言支持,但是有bug。