数控雕刻机:修订间差异
(创建页面,内容为“==基本信息== ==结构== ===电气系统=== ===机械系统=== ===附件=== ==基本概念== ===机械坐标和工件坐标=== ===G代码=== ==操作== =...”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
= | [[File:数控雕刻机.jpg|thumb|数控雕刻机]] | ||
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | |||
* '''仪器名称:'''数控雕刻机 | |||
* '''生产厂家:'''济南瑞克数控设备有限公司 | |||
* '''出厂日期:'''2015年1月20日 | |||
* '''进给轴:'''XYZ(三轴) | |||
* '''XYZ轴行程:'''385mm×400mm×220mm | |||
* '''主轴最大功率:'''2.2kW | |||
* '''主轴最大转速:'''24000rpm | |||
* '''G0指令运动速度:'''8m/min | |||
* '''最大加工速度:'''6m/min | |||
</div> | |||
==结构== | ==结构== | ||
第8行: | 第20行: | ||
===附件=== | ===附件=== | ||
====刀具装夹==== | |||
====润滑==== | |||
====电机冷却==== | |||
====切削液供给==== | |||
====废液回收==== | |||
==基本概念== | ==基本概念== |
2015年4月22日 (三) 00:02的版本
- 仪器名称:数控雕刻机
- 生产厂家:济南瑞克数控设备有限公司
- 出厂日期:2015年1月20日
- 进给轴:XYZ(三轴)
- XYZ轴行程:385mm×400mm×220mm
- 主轴最大功率:2.2kW
- 主轴最大转速:24000rpm
- G0指令运动速度:8m/min
- 最大加工速度:6m/min