NETGEAR JGS524E 24口全千兆网管交换机:修订间差异
无编辑摘要 标签:visualeditor |
无编辑摘要 标签:visualeditor |
||
第9行: | 第9行: | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
|'''13,15, | |'''13,15,17,19,21''' | ||
|'''14,16, | |'''14,16,18,20,22''' | ||
|''' | |'''23,24(链路聚合)''' | ||
|'''2,4, | |'''2,4,6,8,10,12''' | ||
|'''7,9,11''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''端口用途''' | ||
|server2-em4 | |server2-em4 | ||
|Cisco AP | |Cisco AP | ||
| | |激光切割机 | ||
|通用目的(内网) | |通用目的(内网) | ||
|通用目的(外网) | |通用目的(外网) | ||
|上联校园网 | |上联校园网 | ||
| | |双网设备(丹炉等) | ||
|保留 | |||
|- | |- | ||
|'''VLAN''' | |'''VLAN''' | ||
|'''VLAN名称''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''1''' | |||
|Reserved | |||
| | | | ||
| | | | ||
第35行: | 第49行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Tagged | |||
|- | |- | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
第40行: | 第55行: | ||
| | | | ||
|Tagged | |Tagged | ||
| | |Tagged | ||
| | | | ||
|Untagged | |Untagged | ||
第46行: | 第61行: | ||
| | | | ||
|Tagged | |Tagged | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
第57行: | 第73行: | ||
|Untagged | |Untagged | ||
|Tagged | |Tagged | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
第64行: | 第81行: | ||
| | | | ||
|Untagged | |Untagged | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第74行: | 第92行: | ||
|Tagged | |Tagged | ||
|Tagged | |Tagged | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第85行: | 第104行: | ||
|Tagged | |Tagged | ||
|Tagged | |Tagged | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第96行: | 第116行: | ||
|Tagged | |Tagged | ||
|Tagged | |Tagged | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第107行: | 第128行: | ||
|Tagged | |Tagged | ||
|Tagged | |Tagged | ||
| | |||
| | | | ||
| | | |
2017年10月20日 (五) 20:54的版本
Netgear 24口全千兆网管交换机,连接内外网、丹炉、网络服务器、NAS、AP等。
其端口 VLAN 配置如下:
Port | 1 | 3 | 5 | 13,15,17,19,21 | 14,16,18,20,22 | 23,24(链路聚合) | 2,4,6,8,10,12 | 7,9,11 | ||
端口用途 | server2-em4 | Cisco AP | 激光切割机 | 通用目的(内网) | 通用目的(外网) | 上联校园网 | 双网设备(丹炉等) | 保留 | ||
VLAN | VLAN名称 | |||||||||
1 | Reserved | Tagged | ||||||||
2 | Internal | Tagged | Tagged | Untagged | Tagged | |||||
3 | External | Tagged | Untagged | Untagged | Tagged | |||||
4 | Laser | Tagged | Untagged | |||||||
10 | SSID1 | Tagged | Tagged | |||||||
11 | SSID2 | Tagged | Tagged | |||||||
12 | SSID3 | Tagged | Tagged | |||||||
13 | SSID4 | Tagged | Tagged |