微型四旋翼:修订间差异
小无编辑摘要 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
微型四旋翼项目最初由[[严斌]]发起并推进,2013年3月[[王若溪]]获得图纸和程序以后继续推进,直到2014年7月参加[http://www.baike.com/wiki/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%BA%86%E7%A7%91%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8 庆科]首届智能硬件创新设计大赛后项目搁置。 | 微型四旋翼项目最初由[[严斌]]发起并推进,2013年3月[[王若溪]]获得图纸和程序以后继续推进,直到2014年7月参加[http://www.baike.com/wiki/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%BA%86%E7%A7%91%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8 庆科]首届智能硬件创新设计大赛后项目搁置。 | ||
目前完成度: | 目前完成度: | ||
* 俯仰、滚转保持,航向阻尼 | * 俯仰、滚转保持,航向阻尼 | ||
* 与地面站通信,接受姿态角、航向角速率和油门指令并传回姿态、[[Wikipedia:zh:惯性测量单元|IMU]]测量值、电池电压等信息 | * 与地面站通信,接受姿态角、航向角速率和油门指令并传回姿态、[[Wikipedia:zh:惯性测量单元|IMU]]测量值、电池电压等信息 | ||
目前实现方案: | 目前实现方案: | ||
第9行: | 第11行: | ||
* 旋翼直径46mm,相邻旋翼中心距60mm | * 旋翼直径46mm,相邻旋翼中心距60mm | ||
* 机身由板材、尼龙柱和小电动直升机尾桨座拼接、粘合而成 | * 机身由板材、尼龙柱和小电动直升机尾桨座拼接、粘合而成 | ||
* STM32F103C8T6主控制器,MPU6000加速度计/ | * STM32F103C8T6主控制器,MPU6000加速度计/速率陀螺,通信模块为济南华茂科技有限公司HM-02、HM-06蓝牙模块或者上海庆科信息技术有限公司EMW3161 WiFi模块。 | ||
* 主控制器中运行FreeRTOS 8.0.2操作系统,与地面站通信的应用层协议是Mavlink,地面站软件是QGroundControl | * 主控制器中运行FreeRTOS 8.0.2操作系统,与地面站通信的应用层协议是Mavlink,地面站软件是QGroundControl | ||
* 控制器是双环PID,传感器融合算法来自[https://www.samba.org/tridge/UAV/madgwick_internal_report.pdf | * 控制器是双环PID,传感器融合算法来自[https://www.samba.org/tridge/UAV/madgwick_internal_report.pdf Madgwick的研究报告] | ||
* 根据推导出的飞行动力学模型,飞行器质心被设计得尽量靠近旋翼平面,这样也许可以使模型变得简单,便于PID调参 | * 根据推导出的飞行动力学模型,飞行器质心被设计得尽量靠近旋翼平面,这样也许可以使模型变得简单,便于PID调参 | ||
相似的项目:[http://www.bitcraze.se/crazyflie/ CrazyFlie] | 相似的项目:[http://www.bitcraze.se/crazyflie/ CrazyFlie] |
2015年2月25日 (三) 15:35的版本
微型四旋翼项目最初由严斌发起并推进,2013年3月王若溪获得图纸和程序以后继续推进,直到2014年7月参加庆科首届智能硬件创新设计大赛后项目搁置。
目前完成度:
- 俯仰、滚转保持,航向阻尼
- 与地面站通信,接受姿态角、航向角速率和油门指令并传回姿态、IMU测量值、电池电压等信息
目前实现方案:
- 720直流空心杯电机作为动力,单串250mAh至400mAh锂聚合物电池提供能源
- 旋翼直径46mm,相邻旋翼中心距60mm
- 机身由板材、尼龙柱和小电动直升机尾桨座拼接、粘合而成
- STM32F103C8T6主控制器,MPU6000加速度计/速率陀螺,通信模块为济南华茂科技有限公司HM-02、HM-06蓝牙模块或者上海庆科信息技术有限公司EMW3161 WiFi模块。
- 主控制器中运行FreeRTOS 8.0.2操作系统,与地面站通信的应用层协议是Mavlink,地面站软件是QGroundControl
- 控制器是双环PID,传感器融合算法来自Madgwick的研究报告
- 根据推导出的飞行动力学模型,飞行器质心被设计得尽量靠近旋翼平面,这样也许可以使模型变得简单,便于PID调参
相似的项目:CrazyFlie