数控雕刻机回程差测量:修订间差异
(创建页面,内容为“==实验目的== 测量数控雕刻机X、Y轴的运动回程差。 ==实验设备== 哈量指针千分表,三丰微型千分表座(7014) ==实验步...”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第9行: | 第9行: | ||
==实验步骤== | ==实验步骤== | ||
[[File:测量数控雕刻机回程差|thumb|实验设备]] | [[File:测量数控雕刻机回程差.jpg|thumb|实验设备]] | ||
将千分表用表座固定在工作台上,探头接触主轴电机外壳,千分表轴线与运动轴X、Y轴尽量平行。预压千分表后先使主轴电机相对于工作台向测量轴的一个方向以50μm的步距单步移动,每移动一次记录千分表示数。走完千分表量程后向相反方向再做一遍。 | 将千分表用表座固定在工作台上,探头接触主轴电机外壳,千分表轴线与运动轴X、Y轴尽量平行。预压千分表后先使主轴电机相对于工作台向测量轴的一个方向以50μm的步距单步移动,每移动一次记录千分表示数。走完千分表量程后向相反方向再做一遍。 | ||
第240行: | 第240行: | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
==计算结果== | |||
将每一列示数作为<math>y</math>值,理论移动距离(0:50:1000)作为<math>x</math>值。做最小二乘后得到方程<math>y=Ax+B</math>,将不同方向的<math>B</math>值相减即可得到回程差。A略小于1是由于千分表的测量轴与机床运动轴的不平行,可以忽略。 | |||
X-方向,第一组:<math>y = 0.983x + 0.01</math> | |||
X+方向,第一组:<math>y = 0.986x + 8.74</math> | |||
第一组X轴回程差:8.73μm | |||
X-方向,第二组:<math>y = 0.999x - 34.3</math> | |||
X+方向,第二组:<math>y = x - 22.6</math> | |||
第二组X轴回程差:11.7μm | |||
Y-方向,第一组:<math>y = 0.978x + 5.67</math> | |||
Y+方向,第一组:<math>y = 0.989x + 0.03</math> | |||
第一组Y轴回程差:-5.64μm | |||
Y-方向,第二组:<math>y = 0.984x + 14.7</math> | |||
Y+方向,第二组:<math>y = 0.996x + 5.74</math> | |||
第二组Y轴回程差:-8.96μm | |||
Y轴回程差为负值可能是因为Y轴运动阻力很大。 |
2015年5月7日 (四) 22:48的最新版本
实验目的
测量数控雕刻机X、Y轴的运动回程差。
实验设备
哈量指针千分表,三丰微型千分表座(7014)
实验步骤
将千分表用表座固定在工作台上,探头接触主轴电机外壳,千分表轴线与运动轴X、Y轴尽量平行。预压千分表后先使主轴电机相对于工作台向测量轴的一个方向以50μm的步距单步移动,每移动一次记录千分表示数。走完千分表量程后向相反方向再做一遍。
实验数据
X-方向,第一组/μm | X+方向,第一组/μm | X-方向,第二组/μm | X+方向,第二组/μm |
---|---|---|---|
- | 4 | - | -28 |
49 | 55 | 17 | 25 |
97 | 106 | 66.5 | 78 |
147 | 165 | 114 | 125 |
198 | 205 | 164 | 176 |
247 | 256 | 214 | 229 |
296 | 305 | 267.5 | 281 |
344 | 354 | 315 | 330 |
394 | 405 | 365 | 380 |
441 | 453 | 416 | 432 |
491 | 502 | 466 | 476 |
540 | 550 | 514 | 529 |
589 | 601 | 564 | 580 |
639 | 650 | 615 | 630 |
686 | 699 | 666 | 681 |
736 | 748 | 714 | 728 |
786 | 798 | 764 | 778 |
836 | 846 | 815 | 828 |
886 | 895 | 865 | 872 |
934 | 944 | 914 | 923 |
983 | - | 965 | - |
Y-方向,第一组/μm | Y+方向,第一组/μm | Y-方向,第二组/μm | Y+方向,第二组/μm |
---|---|---|---|
- | -4 | - | 3 |
51 | 48 | 62 | 52 |
103 | 99 | 113 | 104 |
152 | 149 | 162 | 155 |
203 | 197 | 211 | 207 |
251 | 249 | 262 | 256 |
301 | 298 | 313 | 308.5 |
351 | 349 | 360 | 356 |
397.5 | 397 | 408 | 406 |
446 | 446 | 458 | 454 |
495 | 495 | 507 | 506 |
544 | 546 | 556 | 554 |
593 | 595 | 603 | 605 |
642 | 645 | 653 | 653 |
685 | 693 | 704 | 705 |
740 | 743 | 753 | 752 |
787.5 | 792 | 803 | 803 |
838.5 | 840 | 851 | 850 |
886 | 890 | 900 | 901 |
936 | 937 | 950 | - |
984 | - | - | - |
计算结果
将每一列示数作为值,理论移动距离(0:50:1000)作为值。做最小二乘后得到方程,将不同方向的值相减即可得到回程差。A略小于1是由于千分表的测量轴与机床运动轴的不平行,可以忽略。
X-方向,第一组:
X+方向,第一组:
第一组X轴回程差:8.73μm
X-方向,第二组:
X+方向,第二组:
第二组X轴回程差:11.7μm
Y-方向,第一组:
Y+方向,第一组:
第一组Y轴回程差:-5.64μm
Y-方向,第二组:
Y+方向,第二组:
第二组Y轴回程差:-8.96μm
Y轴回程差为负值可能是因为Y轴运动阻力很大。