Wishlist:修订间差异
无编辑摘要 标签:visualeditor |
无编辑摘要 标签:visualeditor |
||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!描述 | |||
!数量 | |||
!单价 | |||
!总价 | |||
|- | |||
|东芝 MG09ACA18TE 18TB 3.5寸 SATA 6Gbps 硬盘 | |||
|9 | |||
|2200 | |||
|19800 | |||
|- | |||
|华为 UPS2000-G-3KRTL 2.4kW 外置电池 UPS | |||
|1 | |||
|1900 | |||
|1900 | |||
|- | |||
|山特 C12-38 38Ah 蓄电池 | |||
|8 | |||
|400 | |||
|3200 | |||
|- | |||
|戴尔 N2048P PoE+ 48口网管交换机 | |||
|2 | |||
|14000 | |||
|28000 | |||
|- | |||
|戴尔 N2048 48口网管交换机 | |||
|1 | |||
|11000 | |||
|11000 | |||
|- | |||
|爱普生 4k 激光投影 + 100寸硬屏 | |||
|1 | |||
|25000 | |||
|25000 | |||
|- | |||
|FLUKE TiS60+ 红外热像仪 | |||
|1 | |||
|26000 | |||
|26000 | |||
|} | |||
<br /> | <br /> |
2021年10月15日 (五) 23:05的最新版本
描述 | 数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
东芝 MG09ACA18TE 18TB 3.5寸 SATA 6Gbps 硬盘 | 9 | 2200 | 19800 |
华为 UPS2000-G-3KRTL 2.4kW 外置电池 UPS | 1 | 1900 | 1900 |
山特 C12-38 38Ah 蓄电池 | 8 | 400 | 3200 |
戴尔 N2048P PoE+ 48口网管交换机 | 2 | 14000 | 28000 |
戴尔 N2048 48口网管交换机 | 1 | 11000 | 11000 |
爱普生 4k 激光投影 + 100寸硬屏 | 1 | 25000 | 25000 |
FLUKE TiS60+ 红外热像仪 | 1 | 26000 | 26000 |