NETGEAR JGS524E 24口全千兆网管交换机:修订间差异
(创建页面,内容为“Netgear 24口全千兆网管交换机,连接内外网、丹炉、网络服务器、NAS等。 其端口VLAN配置如下:”) |
(没发现18,20,22插着外网设备) 标签:visualeditor |
||
(未显示4个用户的14个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
Netgear | [[分类:设备]] | ||
Netgear 24口全千兆网管交换机,连接内外网、[[炼丹炉|丹炉]]、[[Dell网络服务器|网络服务器]]、[[NAS服务器|NAS]]、[[Cisco AP|AP]]等。 | |||
其端口 VLAN 配置如下: | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
|'''Port''' | |||
|'''1''' | |||
|'''3,7,9''' | |||
|'''5''' | |||
|'''13,15,17,19,21,14,16''' | |||
|'''18,20,22''' | |||
|'''24''' | |||
|'''2,4,6,8,10,12''' | |||
|'''11''' | |||
|'''23''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|'''端口用途''' | |||
|Full Trunk | |||
|Cisco AP | |||
|激光切割机 | |||
|通用目的(内网) | |||
|通用目的(外网) | |||
|上联校园网 | |||
|双网设备(丹炉等) | |||
|保留 | |||
|镜像端口 | |||
|- | |||
|'''VLAN''' | |||
|'''VLAN名称''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''1''' | |||
|Reserved | |||
| | |||
| | |||
|Tagged | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Tagged | |||
|Tagged | |||
|- | |||
|'''2''' | |||
|Internal | |||
| | |||
|Tagged | |||
|Untagged | |||
| | |||
|Untagged | |||
| | |||
| | |||
|Tagged | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''3''' | |||
|External | |||
| | |||
|Tagged | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Untagged | |||
|Untagged | |||
|Tagged | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''4''' | |||
|Laser | |||
| | |||
|Tagged | |||
| | |||
|Untagged | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
目前所有端口(除其本身)的流量均被镜像至 23 号端口。 |
2019年4月26日 (五) 10:56的最新版本
Netgear 24口全千兆网管交换机,连接内外网、丹炉、网络服务器、NAS、AP等。
其端口 VLAN 配置如下:
Port | 1 | 3,7,9 | 5 | 13,15,17,19,21,14,16 | 18,20,22 | 24 | 2,4,6,8,10,12 | 11 | 23 | ||
端口用途 | Full Trunk | Cisco AP | 激光切割机 | 通用目的(内网) | 通用目的(外网) | 上联校园网 | 双网设备(丹炉等) | 保留 | 镜像端口 | ||
VLAN | VLAN名称 | ||||||||||
1 | Reserved | Tagged | Tagged | Tagged | |||||||
2 | Internal | Tagged | Untagged | Untagged | Tagged | ||||||
3 | External | Tagged | Untagged | Untagged | Tagged | ||||||
4 | Laser | Tagged | Untagged |
目前所有端口(除其本身)的流量均被镜像至 23 号端口。